PYRTEC - Caractéristiques techniques
| Type de chaudière | Puissance nominale 1) | Dimensions en mm 2) | Poids 2) | ||
| kW | Hauteur | Longueur | Largeur | kg | |
| PYRTEC 390 | 390 | 2382 | 3269 | 1238 | 4650 |
| PYRTEC 530 | 530 | 2702 | 3237 | 1380 | 6575 |
| PYRTEC 720 | 720 | 2834 | 3877 | 1380 | 8054 |
| PYRTEC 950 | 950 | 3035 | 3835 | 1612 | 11013 |
| PYRTEC 1250 | 1250 | 3230 | 4380 | 1612 | 13809 |
1) teneur en humidité du combustible bois: de 5 á 40%.
2) sans les parties à monter
![]()

