Köb & Schäfer

PYROMAT ECO - Caractéristiques techniques


Type de chaudière Besoinsen chaleur Puissance

Volume de remplissage

Dimensions extérieures Poids Tuyau d'échap-pement
PYROMAT kW1 kW Largeur Contenu mm          litres Hauteur Longeur2 Largeur mm            mm       mm kg Ø in mm

ECO 35 14 - 32 35 - 40 550 185 1410 935 795 750 160-200
ECO 45 15 - 40 38 - 50 550 185 1410 935 795 760 160-200
ECO 55 18 - 48 45 - 60 550 255 1460 1160 795 920 160-200
ECO 65 22 - 60 55 - 75 550 255 1460 1160 795 935 160-200
ECO 75 24 - 64 60 - 80 550 255 1460 1310 795 1040 200
ECO 85 30 - 76 75 - 95 550 255 1460 1310 795 1065 200

ECO 61 24 - 68 60 - 85 1080 375 1410 1005 1320 1300 200
ECO 81 30 - 80 75 - 100 1080 375 1410 1005 1320 1320 200
ECO 101 39 - 96 90 - 120 1080 500 1460 1340 1320 1680 250
ECO 151 44 - 120 120-170 1080 500 1460 1340 1320 1720 250

1) selon le confort opératoire sur demande del'exploitant
2) avec soufflerie de gaz de combustion 500 mm de plus

 


[ Quelle: http://www.koebschaefer.com/kuss_tree/powerslave,id,526.html ]